上牌时间
上牌地点
表显里程
迁入地为准
各地车管所对排放标准认定有差异,结果仅供参考,外迁请详细咨询迁入地车管所过户次数
变速箱
排量
进气形式
年检到期
交强险
商业险到期
保险是否随车赠送,需要在交易过程中与车主确认基本参数 | |
---|---|
车型名称 | 奥迪Q5 2018款 典藏版 40 TFSI 技术型 |
厂商指导价(元) | 42.37万 |
厂商 | 一汽-大众奥迪 |
级别 | 中型SUV |
能源类型 | 汽油 |
上市时间 | 2018.05 |
最大功率(kW) | 169 |
最大扭矩(N・m) | 350 |
发动机 | 2.0T 230马力 L4 |
变速箱 | 8挡手自一体 |
车身参数 | |
---|---|
长度(mm) | 4629 |
宽度(mm) | 1898 |
高度(mm) | 1655 |
轴距(mm) | 2807 |
前轮距(mm) | - |
后轮距(mm) | - |
最小离地间隙(mm) | 185 |
车身结构 | SUV |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
发动机参数 | |
---|---|
发动机型号 | EA888 |
排量(mL) | 1984 |
排量(L) | 2.0 |
进气形式 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | - |
配气机构 | DOHC |
缸径(mm) | - |
底盘及制动 | |
---|---|
驱动方式 | 前置四驱 |
四驱形式 | 全时四驱 |
中央差速器结构 | 托森式差速器 |
前悬架类型 | 五连杆独立悬架 |
后悬架类型 | 梯形连杆式独立悬架 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/55 R19 |
后轮胎规格 | 235/55 R19 |
主/被动安全装备 | |
---|---|
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后● |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
膝部气囊 | - |
胎压监测装置 | ● |
零胎压继续行驶 | - |
安全带未系提示 | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
外部/防盗配置 | |
---|---|
电动天窗 | ● |
全景天窗 | ● |
多天窗 | - |
运动外观套件 | - |
铝合金轮圈 | ● |
电动吸合门 | - |
侧滑门 | - |
电动后备厢 | ● |
感应后备厢 | - |
车顶行李架 | ● |
内部配置 | |
---|---|
皮质方向盘 | ● |
方向盘调节 | 上下+前后调节 |
方向盘电动调节 | - |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | ○ |
前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
倒车视频影像 | - |
全景摄像头 | - |
定速巡航 | ● |
自适应巡航 | - |
座椅配置 | |
---|---|
座椅材料 | 真皮 |
运动风格座椅 | - |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
座椅高低调节 | ● |
腰部支撑调节 | ● |
肩部支撑调节 | - |
第二排靠背角度调节 | ● |
第二排座椅移动 | ● |
副驾驶位后排可调节按钮 | - |
后排座椅电动调节 | - |
灯光/多媒体 | |
---|---|
近光灯 | 氙气 |
远光灯 | 氙气 |
LED日间行车灯 | ● |
自适应远近光 | - |
自动头灯 | ● |
GPS导航系统 | - |
道路救援呼叫 | - |
中控台彩色大屏 | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | - |
中控液晶屏分屏显示 | - |
以上基本信息为车辆初评时录入,实际情况以看车时为准
MINI 2021款 1.5T COOPER 经典派 五门版
2021年04月上牌, 4.7万公里
车价:13.58 万
新车价:23.98 万
捷豹XFL 2018款 XFL 2.0T 250PS 尊享版
2018年02月上牌, 8.0万公里
车价:14.50 万
新车价:49.80 万
理想ONE 2020款 增程6座版
2020年09月上牌, 10.0万公里
车价:15.88 万
新车价:32.80 万
奔驰C级 2016款 C 200 运动版
2016年02月上牌, 7.0万公里
车价:12.88 万
新车价:31.48 万
奥迪A3 2016款 Sportback 35 TFSI 进取型
2017年04月上牌, 7.0万公里
车价:6.60 万
新车价:18.49 万
奥迪Q2L 2018款 35 TFSI 上市专享版 国VI
2020年01月上牌, 3.9万公里
车价:9.98 万
新车价:21.88 万
奥迪Q3 2021款 35 TFSI 进取动感型
2021年01月上牌, 3.4万公里
车价:10.58 万
新车价:27.43 万
奥迪Q3 2021款 35 TFSI 时尚动感型
2021年11月上牌, 3.9万公里
车价:15.88 万
新车价:28.78 万