上牌时间
上牌地点
表显里程
迁入地为准
各地车管所对排放标准认定有差异,结果仅供参考,外迁请详细咨询迁入地车管所过户次数
变速箱
排量
进气形式
年检到期
交强险
商业险到期
保险是否随车赠送,需要在交易过程中与车主确认基本参数 | |
---|---|
车型名称 | 奥迪Q7 2015款 35 TFSI 运动型 |
厂商指导价(元) | 89.70万 |
厂商 | 奥迪(进口) |
级别 | 中大型SUV |
能源类型 | 汽油 |
上市时间 | 2015.12 |
最大功率(kW) | 200 |
最大扭矩(N・m) | 400 |
发动机 | 3.0T 272马力 V6 |
变速箱 | 8挡手自一体 |
车身参数 | |
---|---|
长度(mm) | 5092 |
宽度(mm) | 1992 |
高度(mm) | 1731 |
轴距(mm) | 3013 |
前轮距(mm) | - |
后轮距(mm) | - |
最小离地间隙(mm) | - |
车身结构 | SUV |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
发动机参数 | |
---|---|
发动机型号 | - |
排量(mL) | 2995 |
排量(L) | 3.0 |
进气形式 | 机械增压 |
气缸排列形式 | V |
气缸数(个) | 6 |
每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | - |
配气机构 | DOHC |
缸径(mm) | - |
底盘及制动 | |
---|---|
驱动方式 | 前置四驱 |
四驱形式 | 全时四驱 |
中央差速器结构 | 托森式差速器 |
前悬架类型 | 带转向的双横臂悬架 |
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 脚刹 |
前轮胎规格 | 275/45 R20 |
后轮胎规格 | 275/45 R20 |
主/被动安全装备 | |
---|---|
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后● |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
膝部气囊 | - |
胎压监测装置 | ● |
零胎压继续行驶 | - |
安全带未系提示 | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
外部/防盗配置 | |
---|---|
电动天窗 | ● |
全景天窗 | ● |
运动外观套件 | - |
铝合金轮圈 | ● |
电动吸合门 | - |
侧滑门 | - |
电动后备厢 | ● |
感应后备厢 | - |
车顶行李架 | ● |
发动机电子防盗 | ● |
内部配置 | |
---|---|
皮质方向盘 | ● |
方向盘调节 | 上下+前后调节 |
方向盘电动调节 | - |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | - |
前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
倒车视频影像 | ● |
全景摄像头 | - |
定速巡航 | ● |
自适应巡航 | - |
座椅配置 | |
---|---|
座椅材质 | 真皮 |
运动风格座椅 | - |
座椅高低调节 | ● |
腰部支撑调节 | ● |
肩部支撑调节 | - |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
第二排靠背角度调节 | ● |
第二排座椅移动 | ● |
后排座椅电动调节 | - |
电动座椅记忆 | ● |
灯光/多媒体 | |
---|---|
近光灯 | 氙气 |
远光灯 | 氙气 |
LED日间行车灯 | ● |
自适应远近光 | - |
自动头灯 | ● |
GPS导航系统 | ● |
定位互动服务 | ● |
中控台彩色大屏 | ● |
中控液晶屏分屏显示 | - |
蓝牙/车载电话 | ● |
以上基本信息为车辆初评时录入,实际情况以看车时为准
Jeep 牧马人 2015款 3.0L Sahara 四门舒享版
2016年11月上牌, 9.5万公里
车价:19.98 万
新车价:45.95 万
沃尔沃XC90 2018款 T6 智逸版 7座
2018年03月上牌, 11.9万公里
车价:21.88 万
新车价:75.48 万
宝马X3 2019款 xDrive25i 豪华套装
2019年01月上牌, 7.9万公里
车价:18.80 万
新车价:38.98 万
理想ONE 2020款 增程6座版
2020年09月上牌, 10.0万公里
车价:15.88 万
新车价:32.80 万
奥迪A3 2016款 Sportback 35 TFSI 进取型
2017年04月上牌, 7.0万公里
车价:6.60 万
新车价:18.49 万
奥迪Q2L 2018款 35 TFSI 上市专享版 国VI
2020年01月上牌, 3.9万公里
车价:9.98 万
新车价:21.88 万
奥迪Q3 2021款 35 TFSI 进取动感型
2021年01月上牌, 3.4万公里
车价:10.58 万
新车价:27.43 万
奥迪Q3 2021款 35 TFSI 时尚动感型
2021年11月上牌, 3.9万公里
车价:15.88 万
新车价:28.78 万