上牌时间
上牌地点
表显里程
迁入地为准
各地车管所对排放标准认定有差异,结果仅供参考,外迁请详细咨询迁入地车管所过户次数
变速箱
排量
进气形式
年检到期
交强险
商业险到期
保险是否随车赠送,需要在交易过程中与车主确认基本参数 | |
---|---|
车型名称 | 沃尔沃S90 2022款 B5 智逸豪华版 |
厂商指导价(元) | 40.69万 |
厂商 | 沃尔沃亚太 |
级别 | 中大型车 |
能源类型 | 汽油+48V轻混系统 |
环保标准 | 国VI |
上市时间 | 2021.06 |
最大功率(kW) | 184 |
最大扭矩(N・m) | 350 |
发动机 | 2.0T 250马力 L4 |
车身参数 | |
---|---|
长度(mm) | 5090 |
宽度(mm) | 1879 |
高度(mm) | 1450 |
轴距(mm) | 3061 |
前轮距(mm) | - |
后轮距(mm) | - |
最小离地间隙(mm) | - |
车身结构 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 |
座位数(个) | 5 |
发动机参数 | |
---|---|
发动机型号 | B420T2 |
排量(mL) | 1969 |
排量(L) | 2.0 |
进气形式 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 横置 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | - |
配气机构 | DOHC |
底盘及制动 | |
---|---|
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 245/45 R18 |
后轮胎规格 | 245/45 R18 |
主/被动安全装备 | |
---|---|
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
膝部气囊 | ● |
副驾驶座垫式气囊 | - |
前排中间气囊 | - |
后排安全带式气囊 | - |
后排座椅防下滑气囊 | - |
后排中央安全气囊 | - |
被动行人保护 | - |
外部/防盗配置 | |
---|---|
天窗类型 | 可开启全景天窗 ● |
运动外观套件 | - |
电动扰流板 | - |
轮圈材质 | 铝合金 ● |
电动吸合车门 | - |
无框设计车门 | - |
侧滑门形式 | - |
电动后备厢 | - |
感应后备厢 | - |
电动后备厢位置记忆 | - |
内部配置 | |
---|---|
方向盘材质 | 真皮 ● |
方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节 ● |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | - |
方向盘加热 | ○ |
前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | 倒车影像 ● |
倒车车侧预警系统 | ● |
巡航系统 | 自适应巡航 ● |
驾驶模式切换 | - |
座椅配置 | |
---|---|
座椅材质 | 仿皮 ● |
运动风格座椅 | - |
主座椅调节方式 | 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● 腰部支撑(2向) ● |
副座椅调节方式 | 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● 腰部支撑(2向) ● |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
前排座椅功能 | 加热 ● |
电动座椅记忆功能 | 驾驶位 ● |
副驾驶位后排可调节按钮 | ● |
第二排座椅调节 | - |
后排座椅电动调节 | - |
灯光/多媒体 | |
---|---|
近光灯光源 | LED ● |
远光灯光源 | LED ● |
灯光特色功能 | - |
LED日间行车灯 | ● |
自适应远近光 | ● |
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏 ● |
中控屏幕尺寸 | 9英寸 ● |
卫星导航系统 | ● |
导航路况信息显示 | ● |
道路救援呼叫 | ● |
以上基本信息为车辆初评时录入,实际情况以看车时为准
Jeep 牧马人 2015款 3.0L Sahara 四门舒享版
2016年11月上牌, 9.5万公里
车价:19.98 万
新车价:45.95 万
沃尔沃XC90 2018款 T6 智逸版 7座
2018年03月上牌, 11.9万公里
车价:21.88 万
新车价:75.48 万
宝马X3 2019款 xDrive25i 豪华套装
2019年01月上牌, 7.9万公里
车价:18.80 万
新车价:38.98 万
理想ONE 2020款 增程6座版
2020年09月上牌, 10.0万公里
车价:15.88 万
新车价:32.80 万
沃尔沃XC90 2018款 T6 智逸版 7座
2018年03月上牌, 11.9万公里
车价:21.88 万
新车价:75.48 万
沃尔沃S60 2021款 T4 智远豪华版
2021年05月上牌, 3.6万公里
车价:15.98 万
新车价:33.58 万