上牌时间
上牌地点
表显里程
迁入地为准
各地车管所对排放标准认定有差异,结果仅供参考,外迁请详细咨询迁入地车管所过户次数
变速箱
排量
进气形式
年检到期
交强险
商业险到期
保险是否随车赠送,需要在交易过程中与车主确认基本参数 | |
---|---|
车型名称 | 宏光MINIEV 2020款 悦享款 磷酸铁锂 |
厂商指导价(元) | 3.88万 |
厂商 | 上汽通用五菱 |
级别 | 微型车 |
能源类型 | 纯电动 |
上市时间 | 2020.07 |
工信部纯电续航里程(km) | 170 |
快充时间(小时) | - |
慢充时间(小时) | 9 |
快充电量百分比 | - |
车身参数 | |
---|---|
长度(mm) | 2917 |
宽度(mm) | 1493 |
高度(mm) | 1621 |
轴距(mm) | 1940 |
前轮距(mm) | 1290 |
后轮距(mm) | 1290 |
最小离地间隙(mm) | 125 |
车身结构 | 两厢车 |
车门数(个) | 3 |
座位数(个) | 4 |
发动机参数 |
---|
底盘及制动 | |
---|---|
驱动方式 | 后置后驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
前制动器类型 | 盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 |
驻车制动类型 | 手刹 |
前轮胎规格 | 145/70 R12 |
后轮胎规格 | 145/70 R12 |
主/被动安全装备 | |
---|---|
主/副驾驶座安全气囊 | - |
前/后排侧气囊 | - |
前/后排头部气囊(气帘) | - |
膝部气囊 | - |
副驾驶座垫式气囊 | - |
后排安全带式气囊 | - |
后排座椅防下滑气囊 | - |
后排中央安全气囊 | - |
被动行人保护 | - |
缺气保用轮胎 | - |
外部/防盗配置 | |
---|---|
运动外观套件 | - |
电动扰流板 | - |
电动后备厢 | - |
感应后备厢 | - |
电动后备厢位置记忆 | - |
尾门玻璃独立开启 | - |
车顶行李架 | - |
车内中控锁 | ● |
无钥匙启动系统 | - |
主动闭合式进气格栅 | - |
内部配置 | |
---|---|
多功能方向盘 | - |
方向盘换挡 | - |
方向盘加热 | - |
方向盘记忆 | - |
全液晶仪表盘 | ● |
前/后驻车雷达 | 前- / 后● |
倒车车侧预警系统 | - |
自动泊车入位 | - |
自动驻车 | - |
上坡辅助 | ● |
座椅配置 | |
---|---|
运动风格座椅 | - |
主/副驾驶座电动调节 | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - |
后排座椅电动调节 | - |
后排小桌板 | - |
第二排独立座椅 | - |
后排座椅电动放倒 | - |
前/后中央扶手 | - |
后排杯架 | - |
灯光/多媒体 | |
---|---|
LED日间行车灯 | - |
自适应远近光 | - |
自动头灯 | - |
转向辅助灯 | - |
转向头灯 | - |
GPS导航系统 | - |
导航路况信息显示 | - |
道路救援呼叫 | - |
中控液晶屏分屏显示 | - |
蓝牙/车载电话 | - |
以上基本信息为车辆初评时录入,实际情况以看车时为准