上牌时间
上牌地点
表显里程
迁入地为准
各地车管所对排放标准认定有差异,结果仅供参考,外迁请详细咨询迁入地车管所过户次数
变速箱
排量
进气形式
年检到期
交强险
商业险到期
保险是否随车赠送,需要在交易过程中与车主确认基本参数 | |
---|---|
车型名称 | 凯越 2013款 1.5L 自动经典型 |
厂商指导价(元) | 10.19万 |
厂商 | 上汽通用别克 |
级别 | 紧凑型车 |
能源类型 | 汽油 |
上市时间 | 2013.02 |
最大功率(kW) | 83 |
最大扭矩(N・m) | 141 |
发动机 | 1.5L 113马力 L4 |
变速箱 | 6挡手自一体 |
车身参数 | |
---|---|
长度(mm) | 4515 |
宽度(mm) | 1725 |
高度(mm) | 1445 |
轴距(mm) | 2600 |
前轮距(mm) | 1475 |
后轮距(mm) | 1475 |
最小离地间隙(mm) | - |
车身结构 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 |
座位数(个) | 5 |
发动机参数 | |
---|---|
发动机型号 | L2B |
排量(mL) | 1485 |
排量(L) | 1.5 |
进气形式 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | - |
配气机构 | DOHC |
缸径(mm) | - |
底盘及制动 | |
---|---|
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 双连杆独立悬架 |
助力类型 | 机械液压助力 |
车体结构 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 |
前轮胎规格 | 185/65 R14 |
后轮胎规格 | 185/65 R14 |
主/被动安全装备 | |
---|---|
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | - |
前/后排头部气囊(气帘) | - |
膝部气囊 | - |
胎压监测装置 | - |
零胎压继续行驶 | - |
安全带未系提示 | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
外部/防盗配置 | |
---|---|
电动天窗 | - |
全景天窗 | - |
运动外观套件 | - |
铝合金轮圈 | - |
电动吸合门 | - |
侧滑门 | - |
电动后备厢 | - |
发动机电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● |
遥控钥匙 | ● |
内部配置 | |
---|---|
皮质方向盘 | - |
方向盘调节 | 上下调节 |
方向盘电动调节 | - |
多功能方向盘 | - |
方向盘换挡 | - |
前/后驻车雷达 | - |
倒车视频影像 | - |
全景摄像头 | - |
定速巡航 | - |
自适应巡航 | - |
座椅配置 | |
---|---|
座椅材质 | 真皮 |
运动风格座椅 | - |
座椅高低调节 | ● |
腰部支撑调节 | - |
肩部支撑调节 | - |
主/副驾驶座电动调节 | - |
第二排靠背角度调节 | - |
第二排座椅移动 | - |
后排座椅电动调节 | - |
电动座椅记忆 | - |
灯光/多媒体 | |
---|---|
近光灯 | - |
LED日间行车灯 | - |
自动头灯 | - |
转向辅助灯 | - |
转向头灯 | - |
GPS导航系统 | - |
定位互动服务 | - |
中控台彩色大屏 | - |
中控液晶屏分屏显示 | - |
蓝牙/车载电话 | - |
以上基本信息为车辆初评时录入,实际情况以看车时为准
斯柯达 明锐 2009款 1.6L 自动逸致版
2009年11月上牌, 8.8万公里
车价:1.68 万
新车价:13.69 万
雪佛兰 科鲁兹 2013款 1.8L SE AT
2013年12月上牌, 19.0万公里
车价:1.38 万
新车价:13.69 万
福特 嘉年华 2009款 三厢 1.5L 自动豪华型
2010年08月上牌, 16.0万公里
车价:1.50 万
新车价:11.19 万
别克 英朗 2015款 15N 自动精英型
2015年12月上牌, 17.8万公里
车价:2.60 万
新车价:12.69 万
别克 君越 2020款 Avenir艾维亚 旗舰型
2021年01月上牌, 6.2万公里
车价:15.68 万
新车价:28.98 万
别克 昂科威 2022款 改款 昂科威S GS 两驱智享运动型
2022年12月上牌, 1.6万公里
车价:15.68 万
新车价:25.99 万
别克 君威 2015款 1.6T 领先技术型
2016年03月上牌, 7.3万公里
车价:4.68 万
新车价:18.99 万