上牌时间
上牌地点
表显里程
迁入地为准
各地车管所对排放标准认定有差异,结果仅供参考,外迁请详细咨询迁入地车管所过户次数
变速箱
排量
进气形式
年检到期
交强险
商业险到期
保险是否随车赠送,需要在交易过程中与车主确认基本参数 | |
---|---|
车型名称 | 皇冠 2007款 3.0L Royal Saloon时尚导航 |
厂商指导价(元) | 42.00万 |
厂商 | 一汽丰田 |
级别 | 中大型车 |
能源类型 | 汽油 |
上市时间 | 2010.03 |
最大功率(kW) | 170 |
最大扭矩(N・m) | 300 |
发动机 | 3.0L 231马力 V6 |
变速箱 | 6挡手自一体 |
车身参数 | |
---|---|
长度(mm) | 4855 |
宽度(mm) | 1780 |
高度(mm) | 1480 |
轴距(mm) | 2850 |
前轮距(mm) | 1525 |
后轮距(mm) | 1525 |
最小离地间隙(mm) | 150 |
车身结构 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 |
座位数(个) | 5 |
发动机参数 | |
---|---|
发动机型号 | 3GR-FE |
排量(mL) | 2995 |
排量(L) | 3.0 |
进气形式 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | V |
气缸数(个) | 6 |
每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | 10.5 |
配气机构 | DOHC |
缸径(mm) | 87.5 |
底盘及制动 | |
---|---|
驱动方式 | 前置后驱 |
前悬架类型 | 双叉杆式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 脚刹 |
前轮胎规格 | 215/55 R17 |
后轮胎规格 | 215/55 R17 |
主/被动安全装备 | |
---|---|
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后● |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
膝部气囊 | ● |
胎压监测装置 | ● |
零胎压继续行驶 | - |
安全带未系提示 | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
外部/防盗配置 | |
---|---|
电动天窗 | ● |
全景天窗 | - |
运动外观套件 | - |
铝合金轮圈 | ● |
电动吸合门 | - |
侧滑门 | - |
电动后备厢 | - |
发动机电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● |
遥控钥匙 | ● |
内部配置 | |
---|---|
皮质方向盘 | ● |
方向盘调节 | 上下+前后调节 |
方向盘电动调节 | - |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | - |
前/后驻车雷达 | 前- / 后○ |
倒车视频影像 | ● |
全景摄像头 | - |
定速巡航 | ● |
自适应巡航 | - |
座椅配置 | |
---|---|
座椅材质 | 真皮 |
运动风格座椅 | - |
座椅高低调节 | ● |
腰部支撑调节 | ● |
肩部支撑调节 | - |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
第二排靠背角度调节 | - |
第二排座椅移动 | - |
后排座椅电动调节 | - |
电动座椅记忆 | ● |
灯光/多媒体 | |
---|---|
近光灯 | 氙气 |
LED日间行车灯 | - |
自动头灯 | ● |
转向辅助灯 | - |
转向头灯 | - |
GPS导航系统 | ● |
定位互动服务 | - |
中控台彩色大屏 | ● |
中控液晶屏分屏显示 | - |
蓝牙/车载电话 | ● |
以上基本信息为车辆初评时录入,实际情况以看车时为准
上汽大通D90 2017款 2.0T 自动四驱 天狼星
2017年12月上牌, 10.0万公里
车价:5.00 万
新车价:20.78 万
宝马7系 2005款 750Li
2005年12月上牌, 14.0万公里
车价:4.98 万
新车价:155.60 万
本田 凌派 2017款 1.8L CVT舒适特装版
2018年03月上牌, 8.1万公里
车价:5.28 万
新车价:12.48 万
广汽传祺 传祺GS8 2017款 320T 两驱豪华版(七座)
2018年11月上牌, 8.1万公里
车价:5.98 万
新车价:16.98 万
丰田 雷凌 2017款 改款双擎 1.8H GS E-CVT精英天窗版 国V
2018年04月上牌, 22.0万公里
车价:3.98 万
新车价:14.18 万
丰田 锐志 2013款 2.5S 菁锐版
2017年04月上牌, 7.9万公里
车价:9.80 万
新车价:20.98 万
丰田 威驰FS 2021款 1.5L CVT锋享版
2021年08月上牌, 3.8万公里
车价:5.38 万
新车价:9.28 万
丰田 凯美瑞 2015款 2.0G 领先版
2015年09月上牌, 13.9万公里
车价:7.38 万
新车价:19.28 万