上牌时间
上牌地点
表显里程
迁入地为准
各地车管所对排放标准认定有差异,结果仅供参考,外迁请详细咨询迁入地车管所过户次数
变速箱
排量
进气形式
年检到期
交强险
商业险到期
保险是否随车赠送,需要在交易过程中与车主确认基本参数 | |
---|---|
车型名称 | 凌派 2017款 1.8L CVT舒适特装版 |
厂商指导价(元) | 12.48万 |
厂商 | 广汽本田 |
级别 | 紧凑型车 |
能源类型 | 汽油 |
上市时间 | 2017.06 |
最大功率(kW) | 100 |
最大扭矩(N・m) | 169 |
发动机 | 1.8L 136马力 L4 |
变速箱 | CVT无级变速 |
车身参数 | |
---|---|
长度(mm) | 4664 |
宽度(mm) | 1750 |
高度(mm) | 1505 |
轴距(mm) | 2650 |
前轮距(mm) | 1500 |
后轮距(mm) | 1485 |
最小离地间隙(mm) | - |
车身结构 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 |
座位数(个) | 5 |
发动机参数 | |
---|---|
发动机型号 | - |
排量(mL) | 1799 |
排量(L) | 1.8 |
进气形式 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | - |
配气机构 | SOHC |
缸径(mm) | - |
底盘及制动 | |
---|---|
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 |
前轮胎规格 | 205/55 R16 |
后轮胎规格 | 205/55 R16 |
主/被动安全装备 | |
---|---|
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | - |
前/后排头部气囊(气帘) | - |
膝部气囊 | - |
胎压监测装置 | ● |
零胎压继续行驶 | - |
安全带未系提示 | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
外部/防盗配置 | |
---|---|
电动天窗 | - |
全景天窗 | - |
运动外观套件 | - |
铝合金轮圈 | ● |
电动吸合门 | - |
侧滑门 | - |
电动后备厢 | - |
感应后备厢 | - |
车顶行李架 | - |
发动机电子防盗 | ● |
内部配置 | |
---|---|
皮质方向盘 | - |
方向盘调节 | 上下+前后调节 |
方向盘电动调节 | - |
多功能方向盘 | - |
方向盘换挡 | - |
前/后驻车雷达 | - |
倒车视频影像 | - |
全景摄像头 | - |
定速巡航 | - |
自适应巡航 | - |
座椅配置 | |
---|---|
座椅材质 | 织物 |
运动风格座椅 | - |
座椅高低调节 | - |
腰部支撑调节 | - |
肩部支撑调节 | - |
主/副驾驶座电动调节 | - |
第二排靠背角度调节 | - |
第二排座椅移动 | - |
后排座椅电动调节 | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - |
灯光/多媒体 | |
---|---|
近光灯 | 卤素 |
远光灯 | 卤素 |
LED日间行车灯 | - |
自适应远近光 | - |
自动头灯 | - |
GPS导航系统 | - |
定位互动服务 | - |
中控台彩色大屏 | - |
中控台彩色大屏尺寸 | - |
中控液晶屏分屏显示 | - |
以上基本信息为车辆初评时录入,实际情况以看车时为准
上汽大通D90 2017款 2.0T 自动四驱 天狼星
2017年12月上牌, 10.0万公里
车价:5.00 万
新车价:20.78 万
宝马7系 2005款 750Li
2005年12月上牌, 14.0万公里
车价:4.98 万
新车价:155.60 万
广汽传祺 传祺GS8 2017款 320T 两驱豪华版(七座)
2018年11月上牌, 8.1万公里
车价:5.98 万
新车价:16.98 万
丰田 皇冠 2007款 3.0L Royal Saloon时尚导航
2008年01月上牌, 29.0万公里
车价:5.38 万
新车价:42.00 万
本田 奥德赛 2015款 改款 2.4L 豪华版
2015年12月上牌, 17.0万公里
车价:8.60 万
新车价:24.98 万
本田 飞度 2004款 三厢 1.3L 手动
2004年10月上牌, 13.0万公里
车价:0.99 万
新车价:9.98 万
本田 雅阁 2022款 锐·混动 2.0L 幻夜·锐智版
2022年10月上牌, 2.3万公里
车价:16.38 万
新车价:23.68 万
本田UR-V 2020款 370TURBO 四驱尊享版
2021年04月上牌, 5.0万公里
车价:16.90 万
新车价:29.28 万