上牌时间
上牌地点
表显里程
迁入地为准
各地车管所对排放标准认定有差异,结果仅供参考,外迁请详细咨询迁入地车管所过户次数
变速箱
排量
进气形式
年检到期
交强险
商业险到期
保险是否随车赠送,需要在交易过程中与车主确认基本参数 | |
---|---|
车型名称 | 雅阁 2022款 锐・混动 2.0L 幻夜・锐智版 |
厂商指导价(元) | 23.68万 |
厂商 | 广汽本田 |
级别 | 中型车 |
能源类型 | 油电混合 |
环保标准 | 国VI |
上市时间 | 2021.10 |
最大功率(kW) | 158 |
发动机最大扭矩(N・m) | 175 |
电动机总扭矩(N・m) | 315 |
车身参数 | |
---|---|
长度(mm) | 4908 |
宽度(mm) | 1862 |
高度(mm) | 1449 |
轴距(mm) | 2830 |
前轮距(mm) | 1591 |
后轮距(mm) | 1603 |
最小离地间隙(mm) | - |
车身结构 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 |
座位数(个) | 5 |
发动机参数 | |
---|---|
发动机型号 | LFB11 |
排量(mL) | 1993 |
排量(L) | 2.0 |
进气形式 | 自然吸气 |
发动机布局 | 横置 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | 13.5 |
配气机构 | DOHC |
底盘及制动 | |
---|---|
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/45 R18 |
后轮胎规格 | 235/45 R18 |
主/被动安全装备 | |
---|---|
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
膝部气囊 | - |
副驾驶座垫式气囊 | - |
前排中间气囊 | - |
后排安全带式气囊 | - |
后排座椅防下滑气囊 | - |
后排中央安全气囊 | - |
被动行人保护 | ● |
外部/防盗配置 | |
---|---|
天窗类型 | 可开启全景天窗 ● |
运动外观套件 | ● |
电动扰流板 | - |
轮圈材质 | 铝合金 ● |
电动吸合车门 | - |
无框设计车门 | - |
侧滑门形式 | - |
电动后备厢 | - |
感应后备厢 | - |
电动后备厢位置记忆 | - |
内部配置 | |
---|---|
方向盘材质 | 真皮 ● |
方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节 ● |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | - |
方向盘加热 | - |
前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | 倒车影像 ● 车侧盲区影像 ● |
倒车车侧预警系统 | - |
巡航系统 | 全速自适应巡航 ● |
驾驶模式切换 | 运动 ● 经济 ● |
座椅配置 | |
---|---|
座椅材质 | 仿皮 ● |
运动风格座椅 | - |
主座椅调节方式 | 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● 腰部支撑(4向) ● |
副座椅调节方式 | 前后调节 ● 靠背调节 ● |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
前排座椅功能 | 加热 ● |
电动座椅记忆功能 | 驾驶位 ● |
副驾驶位后排可调节按钮 | - |
第二排座椅调节 | - |
后排座椅电动调节 | - |
灯光/多媒体 | |
---|---|
近光灯光源 | LED ● |
远光灯光源 | LED ● |
灯光特色功能 | - |
LED日间行车灯 | ● |
自适应远近光 | ● |
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏 ● |
中控屏幕尺寸 | 10.25英寸 ● |
卫星导航系统 | ● |
导航路况信息显示 | ● |
道路救援呼叫 | ● |
以上基本信息为车辆初评时录入,实际情况以看车时为准
MINI 2021款 1.5T COOPER 经典派 五门版
2021年04月上牌, 4.7万公里
车价:13.58 万
新车价:23.98 万
捷豹XFL 2018款 XFL 2.0T 250PS 尊享版
2018年02月上牌, 8.0万公里
车价:14.50 万
新车价:49.80 万
宝马X3 2019款 xDrive25i 豪华套装
2019年01月上牌, 7.9万公里
车价:18.80 万
新车价:38.98 万
理想ONE 2020款 增程6座版
2020年09月上牌, 10.0万公里
车价:15.88 万
新车价:32.80 万
本田 凌派 2017款 1.8L CVT舒适特装版
2018年03月上牌, 8.1万公里
车价:5.28 万
新车价:12.48 万
本田 奥德赛 2015款 改款 2.4L 豪华版
2015年12月上牌, 17.0万公里
车价:8.60 万
新车价:24.98 万
本田 飞度 2004款 三厢 1.3L 手动
2004年10月上牌, 13.0万公里
车价:0.99 万
新车价:9.98 万
本田UR-V 2020款 370TURBO 四驱尊享版
2021年04月上牌, 5.0万公里
车价:16.90 万
新车价:29.28 万