上牌时间
上牌地点
表显里程
迁入地为准
各地车管所对排放标准认定有差异,结果仅供参考,外迁请详细咨询迁入地车管所过户次数
变速箱
排量
进气形式
年检到期
交强险
商业险到期
保险是否随车赠送,需要在交易过程中与车主确认基本参数 | |
---|---|
车型名称 | 奥德赛 2015款 改款 2.4L 豪华版 |
厂商指导价(元) | 24.98万 |
厂商 | 广汽本田 |
级别 | MPV |
能源类型 | 汽油 |
上市时间 | 2015.07 |
最大功率(kW) | 137 |
最大扭矩(N・m) | 243 |
发动机 | 2.4L 186马力 L4 |
变速箱 | CVT无级变速 |
车身参数 | |
---|---|
长度(mm) | 4845 |
宽度(mm) | 1805 |
高度(mm) | 1695 |
轴距(mm) | 2900 |
前轮距(mm) | 1560 |
后轮距(mm) | 1560 |
最小离地间隙(mm) | - |
车身结构 | MPV |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 7 |
发动机参数 | |
---|---|
发动机型号 | K24W5 |
排量(mL) | 2356 |
排量(L) | 2.4 |
进气形式 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | 11.1 |
配气机构 | DOHC |
缸径(mm) | - |
底盘及制动 | |
---|---|
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁式后悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 脚刹 |
前轮胎规格 | 215/55 R17 |
后轮胎规格 | 215/55 R17 |
主/被动安全装备 | |
---|---|
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | - |
膝部气囊 | - |
胎压监测装置 | - |
零胎压继续行驶 | - |
安全带未系提示 | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
外部/防盗配置 | |
---|---|
电动天窗 | ● |
全景天窗 | - |
运动外观套件 | - |
铝合金轮圈 | ● |
电动吸合门 | - |
侧滑门 | 双侧电动侧滑门 |
电动后备厢 | - |
感应后备厢 | - |
车顶行李架 | - |
发动机电子防盗 | ● |
内部配置 | |
---|---|
皮质方向盘 | - |
方向盘调节 | 上下+前后调节 |
方向盘电动调节 | - |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | - |
前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
倒车视频影像 | ● |
全景摄像头 | - |
定速巡航 | - |
自适应巡航 | - |
座椅配置 | |
---|---|
座椅材质 | 真皮 |
运动风格座椅 | - |
座椅高低调节 | ● |
腰部支撑调节 | - |
肩部支撑调节 | - |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副- |
第二排靠背角度调节 | ● |
第二排座椅移动 | ● |
后排座椅电动调节 | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - |
灯光/多媒体 | |
---|---|
近光灯 | 卤素 |
远光灯 | 卤素 |
LED日间行车灯 | - |
自适应远近光 | - |
自动头灯 | - |
GPS导航系统 | - |
定位互动服务 | - |
中控台彩色大屏 | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | - |
中控液晶屏分屏显示 | - |
以上基本信息为车辆初评时录入,实际情况以看车时为准
宝马X3(进口) 2013款 xDrive20i 豪华型
2014年04月上牌, 22.0万公里
车价:7.88 万
新车价:49.90 万
丰田 锐志 2013款 2.5S 菁锐版
2017年04月上牌, 7.9万公里
车价:9.80 万
新车价:20.98 万
奥迪Q2L 2018款 35 TFSI 上市专享版 国VI
2020年01月上牌, 3.9万公里
车价:9.98 万
新车价:21.88 万
领克06 2023款 Remix 1.5T 劲Pro
2023年10月上牌, 0.9万公里
车价:9.98 万
新车价:12.86 万
本田 凌派 2017款 1.8L CVT舒适特装版
2018年03月上牌, 8.1万公里
车价:5.28 万
新车价:12.48 万
本田 飞度 2004款 三厢 1.3L 手动
2004年10月上牌, 13.0万公里
车价:0.99 万
新车价:9.98 万
本田 雅阁 2022款 锐·混动 2.0L 幻夜·锐智版
2022年10月上牌, 2.3万公里
车价:16.38 万
新车价:23.68 万
本田UR-V 2020款 370TURBO 四驱尊享版
2021年04月上牌, 5.0万公里
车价:16.90 万
新车价:29.28 万