上牌时间
上牌地点
表显里程
迁入地为准
各地车管所对排放标准认定有差异,结果仅供参考,外迁请详细咨询迁入地车管所过户次数
变速箱
排量
进气形式
年检到期
交强险
商业险到期
保险是否随车赠送,需要在交易过程中与车主确认基本参数 | |
---|---|
车型名称 | 宝马X3(进口) 2013款 xDrive20i 豪华型 |
厂商指导价(元) | 49.90万 |
厂商 | 宝马(进口) |
级别 | 中型SUV |
能源类型 | 汽油 |
上市时间 | 2012.12 |
最大功率(kW) | 135 |
最大扭矩(N・m) | 270 |
发动机 | 2.0T 184马力 L4 |
变速箱 | 8挡手自一体 |
车身参数 | |
---|---|
长度(mm) | 4642 |
宽度(mm) | 1881 |
高度(mm) | 1686 |
轴距(mm) | 2810 |
前轮距(mm) | 1616 |
后轮距(mm) | 1632 |
最小离地间隙(mm) | - |
车身结构 | SUV |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
发动机参数 | |
---|---|
发动机型号 | N20B20 |
排量(mL) | 1997 |
排量(L) | 2.0 |
进气形式 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | 10 |
配气机构 | DOHC |
缸径(mm) | 84 |
底盘及制动 | |
---|---|
驱动方式 | 前置四驱 |
四驱形式 | 全时四驱 |
中央差速器结构 | 多片离合器 |
前悬架类型 | 双球节弹簧减振支柱前桥 |
后悬架类型 | 五连杆后悬架 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 245/50 R18 |
后轮胎规格 | 245/50 R18 |
主/被动安全装备 | |
---|---|
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后● |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
膝部气囊 | - |
胎压监测装置 | ● |
零胎压继续行驶 | ● |
安全带未系提示 | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
外部/防盗配置 | |
---|---|
电动天窗 | ● |
全景天窗 | ● |
运动外观套件 | - |
铝合金轮圈 | ● |
电动吸合门 | - |
侧滑门 | - |
电动后备厢 | ● |
感应后备厢 | - |
车顶行李架 | - |
发动机电子防盗 | ● |
内部配置 | |
---|---|
皮质方向盘 | ● |
方向盘调节 | 上下+前后调节 |
方向盘电动调节 | - |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | - |
前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
倒车视频影像 | ● |
全景摄像头 | - |
定速巡航 | ● |
自适应巡航 | - |
座椅配置 | |
---|---|
座椅材质 | 真皮 |
运动风格座椅 | ○ |
座椅高低调节 | ● |
腰部支撑调节 | ● |
肩部支撑调节 | - |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
第二排靠背角度调节 | - |
第二排座椅移动 | - |
后排座椅电动调节 | - |
电动座椅记忆 | ● |
灯光/多媒体 | |
---|---|
近光灯 | 氙气 |
远光灯 | 氙气 |
LED日间行车灯 | ● |
自适应远近光 | - |
自动头灯 | ● |
GPS导航系统 | ● |
定位互动服务 | - |
中控台彩色大屏 | ● |
中控液晶屏分屏显示 | - |
蓝牙/车载电话 | - |
以上基本信息为车辆初评时录入,实际情况以看车时为准
本田 奥德赛 2015款 改款 2.4L 豪华版
2015年12月上牌, 17.0万公里
车价:8.60 万
新车价:24.98 万
奥迪A3 2016款 Sportback 35 TFSI 进取型
2017年04月上牌, 7.0万公里
车价:6.60 万
新车价:18.49 万
广汽传祺 影豹 2021款 270T DCT J15版
2021年11月上牌, 3.4万公里
车价:7.68 万
新车价:11.80 万
广汽传祺 传祺GS8 2017款 320T 两驱尊贵版(七座)
2017年04月上牌, 13.6万公里
车价:6.88 万
新车价:21.38 万
宝马7系 2005款 750Li
2005年12月上牌, 14.0万公里
车价:4.98 万
新车价:155.60 万
宝马X3 2019款 xDrive25i 豪华套装
2019年01月上牌, 7.9万公里
车价:18.80 万
新车价:38.98 万
宝马5系 2022款 525Li M运动套装
2022年06月上牌, 3.2万公里
车价:31.38 万
新车价:42.39 万
宝马X3 2021款 xDrive28i M运动套装
2021年03月上牌, 4.3万公里
车价:24.98 万
新车价:42.58 万