上牌时间
上牌地点
表显里程
迁入地为准
各地车管所对排放标准认定有差异,结果仅供参考,外迁请详细咨询迁入地车管所过户次数
变速箱
排量
进气形式
年检到期
交强险
商业险到期
保险是否随车赠送,需要在交易过程中与车主确认基本参数 | |
---|---|
车型名称 | 本田UR-V 2020款 370TURBO 四驱尊享版 |
厂商指导价(元) | 29.28万 |
厂商 | 东风本田 |
级别 | 中型SUV |
能源类型 | 汽油 |
环保标准 | 国VI |
上市时间 | 2020.06 |
最大功率(kW) | 200 |
最大扭矩(N・m) | 370 |
发动机 | 2.0T 272马力 L4 |
车身参数 | |
---|---|
长度(mm) | 4856 |
宽度(mm) | 1942 |
高度(mm) | 1675 |
轴距(mm) | 2820 |
前轮距(mm) | - |
后轮距(mm) | - |
最小离地间隙(mm) | - |
车身结构 | SUV |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
发动机参数 | |
---|---|
发动机型号 | - |
排量(mL) | 1996 |
排量(L) | 2.0 |
进气形式 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | 9.8 |
配气机构 | DOHC |
缸径(mm) | - |
底盘及制动 | |
---|---|
驱动方式 | 前置四驱 |
四驱形式 | 适时四驱 |
中央差速器结构 | 多片离合器 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 245/55 R19 |
后轮胎规格 | 245/55 R19 |
主/被动安全装备 | |
---|---|
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
膝部气囊 | - |
副驾驶座垫式气囊 | - |
后排安全带式气囊 | - |
后排座椅防下滑气囊 | - |
后排中央安全气囊 | - |
被动行人保护 | - |
缺气保用轮胎 | - |
外部/防盗配置 | |
---|---|
运动外观套件 | - |
电动扰流板 | - |
电动后备厢 | ● |
感应后备厢 | ● |
电动后备厢位置记忆 | ● |
尾门玻璃独立开启 | - |
车顶行李架 | ● |
发动机电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● |
无钥匙启动系统 | ● |
内部配置 | |
---|---|
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | ● |
方向盘加热 | - |
方向盘记忆 | - |
全液晶仪表盘 | - |
前/后驻车雷达 | 前- / 后● |
倒车车侧预警系统 | - |
自动泊车入位 | - |
发动机启停技术 | ● |
自动驻车 | ● |
座椅配置 | |
---|---|
运动风格座椅 | - |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
副驾驶位后排可调节按钮 | - |
后排座椅电动调节 | - |
后排小桌板 | - |
第二排独立座椅 | - |
后排座椅电动放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
灯光/多媒体 | |
---|---|
LED日间行车灯 | ● |
自适应远近光 | - |
自动头灯 | ● |
转向辅助灯 | ● |
转向头灯 | - |
GPS导航系统 | ● |
导航路况信息显示 | ● |
道路救援呼叫 | ● |
中控液晶屏分屏显示 | - |
蓝牙/车载电话 | ● |
以上基本信息为车辆初评时录入,实际情况以看车时为准
MINI 2021款 1.5T COOPER 经典派 五门版
2021年04月上牌, 4.7万公里
车价:13.58 万
新车价:23.98 万
Jeep 牧马人 2015款 3.0L Sahara 四门舒享版
2016年11月上牌, 9.5万公里
车价:19.98 万
新车价:45.95 万
捷豹XFL 2018款 XFL 2.0T 250PS 尊享版
2018年02月上牌, 8.0万公里
车价:14.50 万
新车价:49.80 万
宝马X3 2019款 xDrive25i 豪华套装
2019年01月上牌, 7.9万公里
车价:18.80 万
新车价:38.98 万
本田 凌派 2017款 1.8L CVT舒适特装版
2018年03月上牌, 8.1万公里
车价:5.28 万
新车价:12.48 万
本田 奥德赛 2015款 改款 2.4L 豪华版
2015年12月上牌, 17.0万公里
车价:8.60 万
新车价:24.98 万
本田 飞度 2004款 三厢 1.3L 手动
2004年10月上牌, 13.0万公里
车价:0.99 万
新车价:9.98 万
本田 雅阁 2022款 锐·混动 2.0L 幻夜·锐智版
2022年10月上牌, 2.3万公里
车价:16.38 万
新车价:23.68 万