上牌时间
上牌地点
表显里程
迁入地为准
各地车管所对排放标准认定有差异,结果仅供参考,外迁请详细咨询迁入地车管所过户次数
变速箱
排量
进气形式
年检到期
交强险
商业险到期
保险是否随车赠送,需要在交易过程中与车主确认基本参数 | |
---|---|
车型名称 | 赛那SIENNA 2021款 2.5L混动 舒适版 |
厂商指导价(元) | 30.98万 |
厂商 | 广汽丰田 |
级别 | 中大型MPV |
能源类型 | 油电混合 |
环保标准 | 国VI |
上市时间 | 2021.10 |
最大功率(kW) | 183 |
发动机最大扭矩(N・m) | 238 |
电动机总扭矩(N・m) | - |
车身参数 | |
---|---|
长度(mm) | 5165 |
宽度(mm) | 1995 |
高度(mm) | 1765 |
轴距(mm) | 3060 |
前轮距(mm) | 1725 |
后轮距(mm) | 1726 |
最小离地间隙(mm) | - |
车身结构 | MPV |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 7 |
发动机参数 | |
---|---|
发动机型号 | A25D |
排量(mL) | 2487 |
排量(L) | 2.5 |
进气形式 | 自然吸气 |
发动机布局 | 横置 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | 14 |
配气机构 | DOHC |
底盘及制动 | |
---|---|
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/65 R17 |
后轮胎规格 | 235/65 R17 |
主/被动安全装备 | |
---|---|
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后● |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
膝部气囊 | ● |
副驾驶座垫式气囊 | - |
前排中间气囊 | - |
后排安全带式气囊 | - |
后排座椅防下滑气囊 | - |
后排中央安全气囊 | - |
被动行人保护 | - |
外部/防盗配置 | |
---|---|
天窗类型 | 电动天窗 ● |
运动外观套件 | - |
电动扰流板 | - |
轮圈材质 | 铝合金 ● |
电动吸合车门 | - |
无框设计车门 | - |
侧滑门形式 | 双侧电动 ● |
电动后备厢 | - |
感应后备厢 | - |
电动后备厢位置记忆 | - |
内部配置 | |
---|---|
方向盘材质 | 塑料 ● |
方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节 ● |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | - |
方向盘加热 | - |
前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | 倒车影像 ● |
倒车车侧预警系统 | - |
巡航系统 | 全速自适应巡航 ● |
驾驶模式切换 | 运动 ● 经济 ● 标准/舒适 ● |
座椅配置 | |
---|---|
座椅材质 | 织物 ● |
运动风格座椅 | - |
主座椅调节方式 | 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● |
副座椅调节方式 | 前后调节 ● 靠背调节 ● |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副- |
前排座椅功能 | - |
电动座椅记忆功能 | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - |
第二排座椅调节 | 前后调节 ● 靠背调节 ● |
后排座椅电动调节 | - |
灯光/多媒体 | |
---|---|
近光灯光源 | LED ● |
远光灯光源 | LED ● |
灯光特色功能 | - |
LED日间行车灯 | ● |
自适应远近光 | ● |
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏 ● |
中控屏幕尺寸 | 8英寸 ● |
卫星导航系统 | - |
导航路况信息显示 | - |
道路救援呼叫 | ● |
以上基本信息为车辆初评时录入,实际情况以看车时为准
玛莎拉蒂 Levante 2018款 3.0T 经典版
2018年03月上牌, 11.5万公里
车价:31.88 万
新车价:93.24 万
宝马5系 2022款 525Li M运动套装
2022年06月上牌, 3.2万公里
车价:31.38 万
新车价:42.39 万
广汽传祺 传祺M8 2023款 宗师系列 双擎 旗舰版
2023年07月上牌, 0.9万公里
车价:29.78 万
新车价:32.28 万
奔驰E级 2022款 E 300 L 运动豪华型
2022年06月上牌, 4.9万公里
车价:37.58 万
新车价:49.89 万
丰田 雷凌 2017款 改款双擎 1.8H GS E-CVT精英天窗版 国V
2018年04月上牌, 22.0万公里
车价:3.98 万
新车价:14.18 万
丰田 皇冠 2007款 3.0L Royal Saloon时尚导航
2008年01月上牌, 29.0万公里
车价:5.38 万
新车价:42.00 万
丰田 锐志 2013款 2.5S 菁锐版
2017年04月上牌, 7.9万公里
车价:9.80 万
新车价:20.98 万
丰田 威驰FS 2021款 1.5L CVT锋享版
2021年08月上牌, 3.8万公里
车价:5.38 万
新车价:9.28 万