上牌时间
上牌地点
表显里程
迁入地为准
各地车管所对排放标准认定有差异,结果仅供参考,外迁请详细咨询迁入地车管所过户次数
变速箱
排量
进气形式
年检到期
交强险
商业险到期
保险是否随车赠送,需要在交易过程中与车主确认基本参数 | |
---|---|
车型名称 | 宝马X1 2018款 xDrive20Li 尊享型 |
厂商指导价(元) | 34.90万 |
厂商 | 华晨宝马 |
级别 | 紧凑型SUV |
能源类型 | 汽油 |
上市时间 | 2017.07 |
最大功率(kW) | 141 |
最大扭矩(N・m) | 280 |
发动机 | 2.0T 192马力 L4 |
变速箱 | 8挡手自一体 |
车身参数 | |
---|---|
长度(mm) | 4565 |
宽度(mm) | 1821 |
高度(mm) | 1624 |
轴距(mm) | 2780 |
前轮距(mm) | 1561 |
后轮距(mm) | 1562 |
最小离地间隙(mm) | - |
车身结构 | SUV |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
发动机参数 | |
---|---|
发动机型号 | - |
排量(mL) | 1998 |
排量(L) | 2.0 |
进气形式 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | - |
配气机构 | DOHC |
缸径(mm) | 82 |
底盘及制动 | |
---|---|
驱动方式 | 前置四驱 |
四驱形式 | 适时四驱 |
中央差速器结构 | 多片离合器 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 225/50 R18 |
后轮胎规格 | 225/50 R18 |
主/被动安全装备 | |
---|---|
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
膝部气囊 | - |
胎压监测装置 | ● |
零胎压继续行驶 | ● |
安全带未系提示 | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
外部/防盗配置 | |
---|---|
电动天窗 | ● |
全景天窗 | ● |
运动外观套件 | - |
铝合金轮圈 | ● |
电动吸合门 | - |
侧滑门 | - |
电动后备厢 | ● |
感应后备厢 | ○ |
车顶行李架 | ● |
发动机电子防盗 | ● |
内部配置 | |
---|---|
皮质方向盘 | ● |
方向盘调节 | 上下+前后调节 |
方向盘电动调节 | - |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | ○ |
前/后驻车雷达 | 前○ / 后● |
倒车视频影像 | ● |
全景摄像头 | - |
定速巡航 | ○ |
自适应巡航 | - |
座椅配置 | |
---|---|
座椅材质 | 真皮 |
运动风格座椅 | ● |
座椅高低调节 | ● |
腰部支撑调节 | ○ |
肩部支撑调节 | - |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
第二排靠背角度调节 | ● |
第二排座椅移动 | ● |
后排座椅电动调节 | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - |
灯光/多媒体 | |
---|---|
近光灯 | LED |
远光灯 | LED |
LED日间行车灯 | ● |
自适应远近光 | - |
自动头灯 | ● |
GPS导航系统 | ● |
定位互动服务 | ● |
中控台彩色大屏 | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 6.5英寸(选装8.8英寸) |
中控液晶屏分屏显示 | - |
以上基本信息为车辆初评时录入,实际情况以看车时为准
特斯拉 Model 3 2020款 标准续航后驱升级版
2020年12月上牌, 7.6万公里
车价:11.68 万
新车价:29.18 万
丰田 锐志 2013款 2.5S 菁锐版
2017年04月上牌, 7.9万公里
车价:9.80 万
新车价:20.98 万
比亚迪 宋PLUS新能源 2021款 DM-i 110KM 旗舰PLUS
2023年06月上牌, 0.7万公里
车价:10.98 万
新车价:16.98 万
奔驰C级 2016款 C 200 运动版
2016年02月上牌, 7.0万公里
车价:12.88 万
新车价:31.48 万
宝马X3(进口) 2013款 xDrive20i 豪华型
2014年04月上牌, 22.0万公里
车价:7.88 万
新车价:49.90 万
宝马7系 2005款 750Li
2005年12月上牌, 14.0万公里
车价:4.98 万
新车价:155.60 万
宝马X3 2019款 xDrive25i 豪华套装
2019年01月上牌, 7.9万公里
车价:18.80 万
新车价:38.98 万
宝马5系 2022款 525Li M运动套装
2022年06月上牌, 3.2万公里
车价:31.38 万
新车价:42.39 万